Info Veloci
Garanzia:
Tutta la vita
Servizio post-vendita:
Installazione in loco, formazione in loco
Taglia:
1220*2440
Capacità della soluzione di progetto:
Soluzione per progetti
Luogo d'origine:
Hunan, Cina
Marchio:
Huabond
Numero di modello:
HTB-H717

Tipo:
Pannello alveolare in alluminio per rivestimento pareti
Modello:
Laminato / HPL / Pannello a nido d'ape in alluminio laminato ad alta pressione
1100, 3003, 5052
Colori:
Tinta unita/Colore metallizzato/Venatura del legno/Aspetto della pelle di marmo
Spessore del pannello in alluminio:
10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Agente di adesione:
Pellicola adesiva ambientale
Caratteristiche:
Isolamento ignifugo, termico e acustico
Applicazione:
Soffitto, parete, pavimento, porta, mobili
Utilizzo:
Dentro fuori
Funzione:
Antistatico, Antibatterico, Ignifugo, Antimuffa
Trattamento della superficie:
Arredamento
Capacità di fornitura:
1000 metri quadrati/metri quadrati al giorno
Imballaggio e consegna
Dettagli sul confezionamento:
Pellicola protettiva/pannello, pallet in compensato o custodia/fascio in compensato
Porta:
Canton

Tempi di consegna:
Quantità (metri quadrati) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Tempo (giorni) | 10 | Da negoziare | ||
1220x1830mm | 1525x1830 mm | 1830x1830 mm | 1220x2440 mm | |
1525x3050 mm | 1830x2440 mm | 1220x3050 mm | 1525x3660 mm | |
1830x3660 mm | 1220x3660 mm | 1300x3050 mm | ||
ANIMA A NIDO D'APE IN ALLUMINIO
CAPITOLATO E MASSIMA ESPANSIONE SIXE
(1) Nucleo a nido d'ape in alluminio microcellulare e dimensione massima espansa
Lunghezza laterale (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Dimensione cella (pollici) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Dimensione massima espansa | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Lega di alluminio e spessore del foglio | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Nucleo a nido d'ape in alluminio normale e dimensione massima espansa
Lunghezza laterale (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Dimensione cella (pollici) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Dimensione massima espansa | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Lega di alluminio e spessore del foglio | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APPLICAZIONE
« Partizioni interne decorative « Paratie
« Soffitti « Parti di mobili
« Mobili a nido d'ape in alluminio « Pannello a parete

